Centro de impuestos / Seguimiento de su reembolso / Tasas de impuestos / Guía de retención de registros / Fechas de vencimiento de impuestos / Formularios y publicaciones de impuestos / Formularios de impuestos estatales
Las tasas de impuestos
Las tasas impositivas cambian cada año. Eche un vistazo a las tasas impositivas de este año
Tasas impositivas para 2024 - Contribuyentes individuales: Deducción estándar $14,600 | |
10% | 0 to $11,600 |
12% | $11,600 a $47,150 |
22% | $47,150 a $100,525 |
24% | $100,525 a $191,950 |
32% | $191,950 a $243,725 |
35% | $243,725 a $609,350 |
37% | Más de $609,350 |
Tasas impositivas de 2024: casados conjuntamente y cónyuges sobrevivientes: deducción estándar $29 200 | |
10% | 0 a $23,200 |
12% | $23,201 a $94,300 |
22% | $94,301 a $201,050 |
24% | $201,051 a $383,900 |
32% | $383,901 a $487,450 |
35% | $487,451 a $731,200 |
37% | Más de $731,200 |
Tasas impositivas para 2024: casados que presentan una declaración por separado: deducción estándar $14,600 | |
10% | 0 a $11,600 |
12% | $11,600 a $47,150 |
22% | $47,150 a $100,525 |
24% | $100,525 a $191,950 |
32% | $191,950 a $243,725 |
35% | $243,725 a $365,600 |
37% | Más de $365,600 |
Tasas impositivas de 2024 - Jefe de familia - Deducción estándar $21,900 | |
10% | 0 a $16,550 |
12% | $16,550 a $63,100 |
22% | $63,100 a $100,500 |
24% | $100,500 a $191,950 |
32% | $191,950 a $243,725 |
35% | $243,725 a $609,350 |
37% | Más de $609,350 |
Tasas impositivas de 2024: patrimonios y fideicomisos | |
10% | 0 a $3,100 |
24% | $3,100 a $11,150 |
35% | $11,150 a $15,200 |
37% | Más de $15,200 |
Tasas impositivas para 2024 - Contribuyentes individuales: Deducción estándar $14,600 | |
10% | 0 to $11,600 |
12% | $11,600 a $47,150 |
22% | $47,150 a $100,525 |
24% | $100,525 a $191,950 |
32% | $191,950 a $243,725 |
35% | $243,725 a $609,350 |
37% | Más de $609,350 |
Tasas impositivas de 2024: casados conjuntamente y cónyuges sobrevivientes: deducción estándar $29 200 | |
10% | 0 a $23,200 |
12% | $23,201 a $94,300 |
22% | $94,301 a $201,050 |
24% | $201,051 a $383,900 |
32% | $383,901 a $487,450 |
35% | $487,451 a $731,200 |
37% | Más de $731,200 |
Tasas impositivas para 2024: casados que presentan una declaración por separado: deducción estándar $14,600 | |
10% | 0 a $11,600 |
12% | $11,600 a $47,150 |
22% | $47,150 a $100,525 |
24% | $100,525 a $191,950 |
32% | $191,950 a $243,725 |
35% | $243,725 a $365,600 |
37% | Más de $365,600 |
Tasas impositivas de 2024 - Jefe de familia - Deducción estándar $21,900 | |
10% | 0 a $16,550 |
12% | $16,550 a $63,100 |
22% | $63,100 a $100,500 |
24% | $100,500 a $191,950 |
32% | $191,950 a $243,725 |
35% | $243,725 a $609,350 |
37% | Más de $609,350 |
Tasas impositivas de 2024: patrimonios y fideicomisos | |
10% | 0 a $3,100 |
24% | $3,100 a $11,150 |
35% | $11,150 a $15,200 |
37% | Más de $15,200 |
Seguridad Social
Tasas impositivas de 2024
Tasa impositiva de seguridad social: empleadores | 6.2% |
Tasa impositiva de la Seguridad Social: Empleados | 6.2% |
Tasa impositiva de la Seguridad Social: trabajadores por cuenta propia | 15.3% |
Ingresos máximos sujetos al impuesto de Seguridad Social | $168,600 |
Ingresos máximos sujetos al impuesto de Medicare | Unlimited |
Tasa impositiva de Medicare: empleadores | 1.5% |
Tasa impositiva de Medicare: empleados | 1.5% |
Tasa impositiva de Medicare: trabajadores por cuenta propia | 2.9% |
Impuesto adicional de Medicare sobre salarios FICA e ingresos de trabajo por cuenta propia superiores a $200,000 (declarantes individuales) o $250,000 (declarantes conjuntos) | 0.9% |
Impuesto sobre la renta neta de inversiones para contribuyentes con ingresos brutos ajustados modificados (MAGI) superiores a $200,000 (declarantes únicos) o $250,000 (declarantes conjuntos) | 3.8% |
Varios
Tasas impositivas de 2024
Límite de gastos de la Sección 179 de Negocios | $1,220,000 |
Umbral de eliminación gradual de la Sección 179 de Negocios | $3,050,000 |
Tasa de depreciación de bonificación del primer año | 60% |
Umbral de ingresos después del cual la deducción de la Sección 199A (ingresos comerciales calificados) para entidades de paso puede comenzar a eliminarse gradualmente | $191,950 (soltero y cabeza de familia); $383,900 (casados que presentan una declaración conjunta) |
Límite del acuerdo de reembolso de salud para pequeños empleadores calificados | $6,150 (cobertura única); $12,450 (cobertura familiar) |
Puerto seguro del año anterior para los impuestos estimados de los contribuyentes de mayores ingresos que conducen | 110% de la obligación tributaria de 2023 |
Tarifa de kilometraje estándar para conducción de negocios | 67 cents |
Tarifa de kilometraje estándar para conducción médica | 21 centavos |
Tarifa estándar de kilometraje para conducción en movimiento (solo miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo que se mudan por cambio permanente de estación) | 21 cents |
Tarifa de millaje estándar para conducción benéfica | 14 centavos |
Crédito tributario por hijos (por hijo menor de 17 años al final del año fiscal) | $2,000 |
Máximo de ingresos no derivados del trabajo para niños menores de 19 años antes de que se aplique el impuesto infantil | $1,300 |
Tasa impositiva máxima sobre ganancias de capital para contribuyentes con ingresos de hasta $47,025 para contribuyentes solteros, $94,050 para casados que presentan una declaración conjunta | 0% |
Tasa impositiva máxima sobre ganancias de capital para contribuyentes con ingresos de $47,025 a $518,900 para contribuyentes solteros, de $94,050 a $583,750 para casados que presentan una declaración conjunta | 15% |
Tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital para contribuyentes con ingresos superiores a $518,900 para contribuyentes solteros, $583,750 para casados que presentan una declaración conjunta | 20% |
Contribución máxima para IRA tradicional/Roth | $6,500 si es menor de 50 años $7,500 si tiene 50 años o más |
Tasa impositiva sobre las ganancias de capital para las secciones no recuperadas. 1250 ganancias | 25% |
Tasa del impuesto sobre las ganancias de capital sobre objetos de colección | 28% |
Contribución máxima para IRA tradicional/Roth | $7,000 si es menor de 50 años/$8,000 si tiene 50 años o más |
Contribución máxima del empleado a SIMPLE IRA | $16,000 si es menor de 50 años/$19,500 si tiene 50 años o más |
Contribución máxima a SEP IRA | 25% de la compensación elegible hasta $69,000 |
Education
Tasas impositivas de 2024
Crédito de Oportunidad Estadounidense (por estudiante) | $2,500 |
Crédito de aprendizaje de por vida (por declaración) | $2,000 |
Deducción de intereses de préstamos estudiantiles (por declaración) | $2,500 |
Contribución a la cuenta de ahorro para educación Coverdell (por estudiante) | $2,000 |
Tarifas de comidas estándar para proveedores de cuidado infantil familiar para declaraciones de impuestos
Estados Unidos continental | Tasas impositivas 2023-24 (1 de julio de 2023-30 de junio de 2024) |
Para cada desayuno | $1.65 |
Para cada almuerzo o cena | $3.12 |
Por cada merienda (hasta 3 por día para cada niño) | $0.93 |
Alaska | 2023-24 Tax Rates (July 1, 2023-June 30, 2024) |
Para cada desayuno | $2.63 |
Para cada almuerzo o cena | $5.05 |
Por cada merienda (hasta 3 por día para cada niño) | $1.50 |
Hawaii | Tasas impositivas 2023-24 (1 de julio de 2023-30 de junio de 2024) |
Para cada desayuno | $2.12 |
Para cada almuerzo o cena | $4.05 |
Por cada merienda (hasta 3 por día por cada niño)Por cada merienda (hasta 3 por día por cada niño) | $1.20 |
Fuente: Registro Federal |